vAIbe-retainДЕМО
AI-диагностика churn: 30 дней до спасения клиента
Симулятор пула 50 SaaS-клиентов CloudInvoice. Метрики дрейфуют день за днём, AI подсвечивает «горящих», объясняет факторы и предлагает save-action.
День0
Risk + Critical0
Saved0
Churned0
Движокrule
Скорость
50 клиентов 50 ok 0 watch 0 risk 0 criticalMRR в зоне риска: 0 ₽
Pool клиентов · 50
| Клиент | План | MRR | NPS | Тикеты 14д | Активность | Не входил | Churn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TechFlow Studios Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 9 | 3 | 12/12 | 2 дн | 0% | |
BrightPath Logistics Mid-Market | Business | 49 000 ₽ | 9 | 3 | 11/11 | 1 дн | 0% | |
Nordic Wealth Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 9 | 1 | 12/12 | 0 дн | 0% | |
PixelForge Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 9 | 1 | 10/10 | 2 дн | 0% | |
Acme Industries Mid-Market | Starter | 4 900 ₽ | 10 | 3 | 10/10 | 0 дн | 0% | |
Helix Pharma SMB | Pro | 14 900 ₽ | 8 | 2 | 8/8 | 3 дн | 0% | |
Orbit Realty Mid-Market | Starter | 4 900 ₽ | 9 | 3 | 11/11 | 1 дн | 0% | |
Saffron Foods SMB | Starter | 4 900 ₽ | 8 | 3 | 11/11 | 1 дн | 0% | |
Granite Build Mid-Market | Starter | 4 900 ₽ | 10 | 2 | 9/9 | 2 дн | 0% | |
Solaris Energy Enterprise | Business | 49 000 ₽ | 9 | 2 | 10/10 | 1 дн | 0% | |
Marlin Trade Mid-Market | Business | 49 000 ₽ | 8 | 1 | 8/8 | 2 дн | 0% | |
Veritas Audit Mid-Market | Pro | 14 900 ₽ | 9 | 2 | 9/9 | 2 дн | 0% | |
Lumen Media SMB | Starter | 4 900 ₽ | 9 | 1 | 11/11 | 2 дн | 0% | |
BlueOak Capital Mid-Market | Pro | 14 900 ₽ | 8 | 1 | 8/8 | 1 дн | 0% | |
Falcon Robotics Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 8 | 1 | 8/8 | 4 дн | 0% | |
Mercury Insurance Enterprise | Business | 49 000 ₽ | 9 | 2 | 10/10 | 4 дн | 0% | |
Atlas Freight Mid-Market | Pro | 14 900 ₽ | 10 | 3 | 10/10 | 0 дн | 0% | |
Quantum HR Enterprise | Business | 49 000 ₽ | 8 | 2 | 11/11 | 3 дн | 0% | |
Echo Retail Mid-Market | Business | 49 000 ₽ | 9 | 2 | 8/8 | 0 дн | 0% | |
Vertex Health Mid-Market | Business | 49 000 ₽ | 10 | 1 | 9/9 | 4 дн | 0% | |
Riverstone Bank SMB | Starter | 4 900 ₽ | 8 | 2 | 12/12 | 0 дн | 0% | |
Maple Edutech Enterprise | Business | 49 000 ₽ | 9 | 3 | 9/9 | 1 дн | 0% | |
Crown Hotels Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 8 | 1 | 8/8 | 0 дн | 0% | |
Ironwood Mfg SMB | Pro | 14 900 ₽ | 10 | 2 | 12/12 | 1 дн | 0% | |
Beacon Travel Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 8 | 1 | 12/12 | 3 дн | 0% | |
Cobalt Mining Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 7 | 1 | 10/10 | 0 дн | 0% | |
Pearl Beauty Mid-Market | Business | 49 000 ₽ | 7 | 2 | 10/10 | 4 дн | 0% | |
Northstar Telecom Mid-Market | Pro | 14 900 ₽ | 8 | 2 | 11/11 | 0 дн | 0% | |
Polar Cold Chain Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 7 | 3 | 11/11 | 3 дн | 0% | |
Sigma Legal Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 9 | 3 | 12/12 | 1 дн | 0% | |
Aurora Print Mid-Market | Business | 49 000 ₽ | 10 | 1 | 12/12 | 1 дн | 0% | |
Citadel Defense SMB | Starter | 4 900 ₽ | 7 | 3 | 12/12 | 2 дн | 0% | |
Bramble Garden Mid-Market | Starter | 4 900 ₽ | 9 | 1 | 12/12 | 0 дн | 0% | |
Driftwood Furniture Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 10 | 1 | 9/9 | 4 дн | 0% | |
Eagle Sports Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 8 | 3 | 9/9 | 0 дн | 0% | |
Forge Metals Mid-Market | Pro | 14 900 ₽ | 7 | 3 | 8/8 | 1 дн | 0% | |
Garnet Jewels SMB | Pro | 14 900 ₽ | 10 | 1 | 11/11 | 0 дн | 0% | |
Holborn Books Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 8 | 1 | 11/11 | 0 дн | 0% | |
Indigo Fashion Mid-Market | Starter | 4 900 ₽ | 10 | 1 | 12/12 | 1 дн | 0% | |
Juniper Wellness Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 7 | 2 | 10/10 | 3 дн | 0% | |
Kestrel Films SMB | Pro | 14 900 ₽ | 7 | 1 | 11/11 | 1 дн | 0% | |
Lattice Construction Mid-Market | Starter | 4 900 ₽ | 10 | 2 | 8/8 | 3 дн | 0% | |
Mirage Tours Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 10 | 2 | 10/10 | 1 дн | 0% | |
Nexus Cloud SMB | Starter | 4 900 ₽ | 7 | 2 | 9/9 | 2 дн | 0% | |
Onyx Security Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 10 | 2 | 8/8 | 1 дн | 0% | |
Pinecone Hosting Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 10 | 2 | 11/11 | 1 дн | 0% | |
Quartz Analytics Enterprise | Business | 49 000 ₽ | 9 | 3 | 12/12 | 2 дн | 0% | |
Redwood Equity Mid-Market | Pro | 14 900 ₽ | 10 | 1 | 11/11 | 4 дн | 0% | |
Sapphire Spa Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 8 | 3 | 11/11 | 4 дн | 0% | |
Titan Auto Enterprise | Enterprise | 149 000 ₽ | 7 | 3 | 9/9 | 0 дн | 0% |
Хотите такую AI-диагностику churn в своём SaaS?
Подключим usage-логи, NPS-опросы, тикеты и биллинг к churn-движку с весами под ваш продукт. CSM получает приоритизированную очередь горящих с объяснением «почему» и рекомендованным save-action — за 30 дней до отмены, а не после. vAIbe-studio запускает за 6 недель.
HADI #28: save-rate 25% за 90 дн+20 п.п. к baseline 5%